Powiat szczecinecki
Dofinansowanie: 27 084 842.98 pln
Ilość projektów: 38
Projekty w gminach
Wybierz gminę, aby przejść do listy projektów
Gmina | Dofinansowanie | Ilość projektów |
---|---|---|
Barwice | 6 102 710.93 | 10 |
Biały Bór | 818 435.95 | 6 |
Borne Sulinowo | 1 486 612.79 | 5 |
Grzmiąca | 473 189.54 | 3 |
Szczecinek | 1 620 066.63 | 11 |
Szczecinek - miasto | 16 583 827.14 | 32 |
Razem |